动物酶活检测

项目介绍
酶(enzyme)由生物体内活细胞产生的一种生物催化剂。大多数由蛋白质组成(少数为RNA)。能在机体中十分温和的条件下,高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体的新陈代谢。生命活动中的消化、吸收、呼吸、运动和生殖都是酶促反应过程。酶是细胞赖以生存的基础。细胞新陈代谢包括的所有化学反应几乎都是在酶的催化下进行的。
酶催化化学反应的能力叫酶活力(或称酶活性)。酶活力可受多种因素的调节控制,从而使生物体能适应外界条件的变化,维持生命活动。没有酶的参与,新陈代谢只能以极其缓慢的速度进行,生命活动就根本无法维持。
项目清单
| 序号 | 名称 | 简写 | 方法 |
| 1 | 过氧化物酶 | POD | 微量法 |
| 2 | 过氧化氢酶 | CAT | 微量法 |
| 3 | 乳酸脱氢酶 | CAT | 微量法 |
| 4 | 超氧化物歧化酶 | SOD | 微量法 |
| 5 | 多酚氧化酶 | PPO | 微量法 |
| 6 | a-淀粉酶 | a-AMS | 微量法 |
| 7 | 脂肪酶 | LPS | 微量法 |
| 8 | 硝酸还原酶 | NR | 微量法 |
| 9 | 一氧化氮合成酶 | NOS | 微量法 |
| 10 | 谷氨酰胺合成酶 | GS | 微量法 |
| 11 | a-葡萄糖苷酶 | α-GC | 微量法 |
| 12 | β-葡萄糖苷酶 | β-GC | 微量法 |
| 13 | 蔗糖酶 | SC | 微量法 |
| 14 | 乳糖酶 | LC | 微量法 |
| 15 | 谷胱甘肽过氧化物酶 | GPX | 微量法 |
| 16 | 谷胱甘肽还原酶 | GR | 微量法 |
| 17 | 谷胱甘肽S-转移酶 | GST | 微量法 |
| 18 | 丙酮酸激酶 | PK | 微量法 |
| 19 | 己糖激酶 | HK | 微量法 |
| 20 | 肌酸激酶 | CK | 微量法 |
| 21 | 苹果酸脱氢酶 | MDH | 微量法 |
| 22 | 琥珀酸脱氢酶 | SDH | 微量法 |
| 23 | ATP酶 | ATPase | 微量法 |
| 24 | 钠钾-ATP酶 | NaK-ATPase | 微量法 |
| 25 | 钙-ATP酶 | Ca-ATPase | 微量法 |
| 26 | 溶菌酶 | LZM | 微量法 |
| 27 | 谷草转氨酶 | ALT | 微量法 |
| 28 | 谷丙转氨酶 | AST | 微量法 |
| 29 | 碱性磷酸酶 | ALP | 微量法 |
| 30 | 酸性磷酸酶 | ACP | 微量法 |
| 31 | 乙酰胆碱酯酶 | Ache | 微量法 |
| 32 | 胆碱酯酶 | CHE | 微量法 |
| 33 | 过氧化氢 | H2O2 | 微量法 |
| 34 | 丙二醛 | MDA | 微量法 |
| 35 | 还原型谷胱甘肽 | GSH | 微量法 |
| 36 | 氧化型谷胱甘肽 | GSSG | 微量法 |
| 37 | 一氧化氮 | NO | 微量法 |
| 38 | 抗氧化能力(ABTS) | ABTS | 微量法 |
| 39 | 抗氧化能力(FPAR) | FRAP | 微量法 |
| 40 | 清除自由基 | DPPH | 微量法 |
| 41 | 乳酸 | Lac | 微量法 |
| 42 | 三磷酸腺苷 | ATP | 微量法 |
| 43 | 糖原 | Glycogen | 微量法 |
| 44 | Bradford法蛋白浓度 | TP | 微量法 |
| 45 | BCA蛋白浓度 | TP | 微量法 |


销售咨询