物理性质检测

项目介绍
土壤物理化性质通常被认为是立地质量的重要指标土壤的水分、容重和孔隙是重要的土壤物理因子,影响着土壤的持水和溶解矿质元素的性能,影响着植物的扎根和根系的吸水性能,进而影响土壤肥力状况和植物的生长。
图例展示

项目清单
| 类别 | 项目编号 | 项目 | 需要样品量(g) | 需要过筛类型 | 样品要求 |
| 物理性质 | ZC-4119 | 机械组成 | 150 | 10目/2mm | 风干样 |
| ZC-4120 | 土壤密度(容重) | / | / | 鲜样 | |
| ZC-4121 | 最大持水量 | ||||
| ZC-4122 | 毛管持水量 | ||||
| ZC-4123 | 最小持水量 | ||||
| ZC-4124 | 非毛管空隙 | ||||
| ZC-4125 | 毛管空隙 | ||||
| ZC-4126 | 总空隙 | ||||
| ZC-4127 | 土壤通气度 | ||||
| ZC-4128 | 最佳含水量下限 | ||||
| ZC-4129 | 排水能力 | ||||
| ZC-4130 | 合理灌溉定额 |


销售咨询